Dieser Bereich wird momentan ausgebaut, einige Informationen sind aber bereits verfügbar
Energiesparlampe
Elektroauto
Wärmedämmverbundsystem
Elektroauto
Modell | Hersteller | Preis | Reichweite(km) |
---|---|---|---|
Roadster | Tesla Motors | 120000 | 390 |
Ion | Peugeot | 0 | 130 |
i-MiEV | Mitsubishi | 34000 | 140 |
C-Zero | Citroen | 0 | 130 |
E-Tron | Audi | 150000 | 250 |
ED | Smart | 0 | 135 |
Greenster | Ruf | 160000 | 250 |
eRuf Stromster | Ruf | 0 | 200 |
Volt | Chevrolet | 39000 | 500 |
Ampera | Opel | 30000 | 500 |
Zoe | Renault | 0 | 160 |
Fluence | Renault | 0 | 160 |
Z.E. Kangoo | Renault | 0 | 160 |
Leaf | Nissan | 30200 | 160 |






